| FECHA
 | SERIE
 | PLACA
 | Nº DÍAS
 | 
| 18/09/2000 |  |  | |
| 11/10/2002 |  |  | |
| 22/09/2004 |  |  | |
| 31/05/2006 |  |  | |
| 15/02/2008 |  |  | |
| 22/12/2010 |  |  | |
| 04/11/2014 |  | 959 | |
| 20/06/2017 |  | 808 | |
| 06/09/2019 |  | 1.092 | |
| 02/09/2022 |  | 955 | |
| 14/04/2025 |  | - | |
| 00/00/0000 |  | - | |
| 00/00/0000 |  | - | |
| 00/00/0000 |  | - | |
| 00/00/0000 |  | - | |
| 00/00/0000 |  | - | |
| 00/00/0000 |  | - | |
| 00/00/0000 |  | - | |
| 00/00/0000 |  | - | |
| 00/00/0000 |  | - | |
ÚLTIMAS MATRÍCULAS
OTORGADAS CADA MES
LAST PLATE NUMBER ISSUED LAST DAY OF EVERY MONTH
DERNIERS
NUMÉROS ATTRIBUÉS LE DERNIER JOUR DU CHAQUE MOIS 
- TARGHE
PIU' RECENTI ASSEGNATE L' ULTIMO GIORNO DI OGNI MESE
| VOLVER BACK REVENIR / INDIETRO |  |  | PRINCIPAL HOME ACCUEIL / PRINCIPALE |