|
Mes/Año
|
|
|
|
2008 |
2009 |
|
|
161.817 | 161.732 | 173.414 | 147.345 | |
|
|
178.282 | 181.438 | 175.239 | 171.543 | |
|
|
218.945 | 247.890 | 248.258 | 170.948 | |
|
|
209.626 | 191.146 | 183.140 | 180.197 | |
|
|
218.090 | 229.924 | 229.010 | 165.903 | |
|
|
245.767 | 250.227 | 244.097 | 162.494 | |
|
|
246.273 | 243.412 | 248.570 | 176.411 | |
|
|
159.051 | 160.548 | 155.022 | 91.051 | |
|
|
168.990 | 161.643 | 148.084 | 99.734 | |
|
|
173.547 | 189.413 | 190.620 | 113.626 | |
|
|
192.008 | 197.153 | 180.393 | 90.130 | |
|
|
199.536 | 189.422 | 195.883 | 103.415 | |
|
Total anual |
|
|
|
|
|
|
Total desde 18/09/00 |
11.006.587 |
13.410.535 |
15.782.265 |
17.455.062 |
18.728.384 |
| VOLVER
BACK REVENIR / INDIETRO |
|
|
PRINCIPAL
HOME ACCUEIL / PRINCIPALE |