18/09/2000
| VI | AB | A | AL | AV | 
| Álava / Araba | Albacete | Alicante / Alacant | Almería | Ávila | 
| BA | IB | B | BU | CC | 
| Badajoz | Baleares / Illes Balears | Barcelona | Burgos | Cáceres | 
| CA | CS | CR | CO | C | 
| Cádiz | Castellón / Castelló | Ciudad Real | Córdoba | La Coruña / A Coruña | 
| CU | GI | GR | GU | SS | 
| Cuenca | Gerona / Girona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa / Gipuzkoa | 
| H | HU | J | LE | L | 
| Huelva | Huesca | Jaén | León | Lérida / Lleida | 
| LO | LU | M | MA | MU | 
| La Rioja | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | 
| NA | OU | O | P | GC | 
| Navarra / Nafarroa | Orense / Ourense | Asturias | Palencia | Las Palmas | 
| PO | SA | TF | S | SG | 
| Pontevedra | Salamanca | Sta. Cruz de Tenerife | Cantabria | Segovia | 
| SE | SO | T | TE | TO | 
| Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | 
| V | VA | BI | ZA | Z | 
| Valencia / València | Valladolid | Vizcaya / Bizkaia | Zamora | Zaragoza | 
| CE | ML | |||
| Ceuta | Melilla | |||
| FUENTE - SOURCE - SOURCE - FONTE : | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO www.dgt.es | |
| MOTORVISIÓN www.motorvision.es | 
| VOLVER BACK REVENIR / INDIETRO |  |  | PRINCIPAL HOME ACCUEIL / PRINCIPALE |